LucaoLabs Studio
Status
O LucaoLabs Studio roda numa placa de vídeo doméstica, alcançada por um túnel. Esta página diz se ela está ligada agora e quanto do último mês ela esteve — para quem chegou e encontrou a porta fechada saber que não é com você.
Agora
O que esta máquina sabe da placa neste instante.
Fora do ar quer dizer que o computador de casa não respondeu: desligado, sem internet ou com o túnel caído. Não há nada a fazer deste lado — quando ele voltar, esta página muda sozinha.
Últimos 30 dias
O computador de casa respondeu em 81.3% das sondas.
- 24/09: 72%, 202 de 282 sondas
- 25/09: 34%, 97 de 285 sondas
- 26/09: 72%, 207 de 286 sondas
- 27/09: 49%, 140 de 287 sondas
- 28/09: 61%, 175 de 287 sondas
- 29/09: 64%, 185 de 287 sondas
- 30/09: 100%, 287 de 288 sondas
- 01/10: 99%, 284 de 287 sondas
- 02/10: 60%, 174 de 288 sondas
- 03/10: 55%, 156 de 283 sondas
- 04/10: 54%, 154 de 284 sondas
- 05/10: 100%, 288 de 288 sondas
- 06/10: 100%, 287 de 288 sondas
- 07/10: 91%, 261 de 287 sondas
- 08/10: 100%, 283 de 283 sondas
- 09/10: 100%, 277 de 278 sondas
- 10/10: 80%, 226 de 284 sondas
- 11/10: 99%, 282 de 286 sondas
- 12/10: 70%, 201 de 286 sondas
- 13/10: 66%, 188 de 287 sondas
- 14/10: 100%, 287 de 287 sondas
- 15/10: 100%, 286 de 287 sondas
- 16/10: 75%, 215 de 288 sondas
- 17/10: 100%, 276 de 276 sondas
- 18/10: 100%, 288 de 288 sondas
- 19/10: 95%, 275 de 288 sondas
- 20/10: 66%, 189 de 287 sondas
- 21/10: 100%, 284 de 285 sondas
- 22/10: 89%, 254 de 287 sondas
- 23/10: 91%, 230 de 252 sondas
O pior dia foi 25/09, com 34% das sondas respondidas. Em 5 dos 30 dias medidos ele respondeu a todas.
Como é medido: o servidor pergunta ao computador de casa, a cada 5 minutos, se os dois programas que atendem — o de texto e o de imagem — respondem. Nestas barras, um deles de pé já conta como respondido: elas dizem se o computador de casa esteve alcançável. Em “Agora”, lá em cima, cada programa responde por si. Fica guardado só isso e o tamanho da fila naquele instante, por 90 dias — nada sobre quem usa. Quando o próprio servidor esteve fora, não houve pergunta: o dia aparece com menos medições, ou tracejado. Os dias viram à meia-noite do fuso do site (UTC-3).